Productdetails:
|
Productnaam: | De Stof van de 1080 Stijlglasvezel voor Elektronische Industrie | Type van Garens: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
garendichtheid: | 60*47/In | breekweerstand: | 120*90 lb/in |
Dikte: | 0.06mm | Gewicht: | 48 g/m2 |
toepassing: | Koper Beklede Gelamineerde, Gedrukte Raad | Garentype: | E-glas |
Hoog licht: | Stijl 1080 het Versterken Glasvezelstof,0.06mm euro glasdoek,1 |
Stijl 1080 1,43 het Duidelijke Weefsel van oz/sq yards het Versterken Glasvezelstof voor Elektronische Industrie
1. Beschrijving
2. Eigenschappen
Stoffen zelfs dikte.
Uitstekende nat uit met hars.
Uitstekend elektrisch isolerend bezit.
Zeer weinig verschijningstekorten.
Uitstekende procesprestaties.
3. De Doektoepassing van de 1080 Stijlglasvezel
1,43 oz. /sq. yard. Lichtgewicht Industriële die Doek in Visarend en andere ontwerpen wordt gebruikt. Wijd gebruikt door modeldiebouwers, als „Dekdoek“ worden bekend
4. Detailstijl 1080 het Beeld van de Glasvezeldoek
5. Gegevensblad voor 1080 Glasvezeldoek
Specificatie-1080 | |||
Nr. | Technische Gegevens | Si-Eenheden | Het Systeem van de V.S. |
1 | Weefselstijl | Duidelijk | |
2 | Stoffengewicht | 48g/m2 | 1.41oz/yd2 |
3 | Breedte (cm) | 107 127 157 | |
4 | Lengte (m) | 2500 | |
5 | Garendichtheid | ||
Eindenafwijking | 23.6/cm | 60/in | |
Oogsteninslag | 18.5/cm | 47/in | |
6 | Garen | ||
Afwijking | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Weft | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | Breekweerstand | ||
Afwijking | 210N/cm | 120lbf/in | |
Weft | 157N/cm | 90lbf/in | |
8 | Dikte | 0.06mm | 2.3mils |
6. Bladen van veel meer de Verwante Elektronische Geweven de Doekgegeven van de Versterkingsglasvezel
Nr. | Stijl | Breedte, cm | Gewicht, g/m2 | Dikte, mm | Wevend type |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Duidelijk |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Duidelijk |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Duidelijk |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Duidelijk |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Duidelijk |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Duidelijk |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Duidelijk |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Duidelijk |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Duidelijk |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Duidelijk |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Duidelijk |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Duidelijk |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Duidelijk |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Duidelijk |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Duidelijk |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Duidelijk |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Duidelijk |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Duidelijk |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Keperstof |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Duidelijk |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Duidelijk |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Duidelijk |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Duidelijk |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Duidelijk |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Duidelijk |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Duidelijk |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Duidelijk |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Duidelijk |
7. Inbegrepen pallet
Contactpersoon: jiyi Cheng
Tel.: 13776220396