Productdetails:
|
Productnaam: | 200gram glasvezel geweven zwervende glasstof | Type van Garens: | E-glas |
---|---|---|---|
garendichtheid: | 17*12.4 ends/cm | Weefsel: | duidelijk weefsel |
Dikte: | 0.2mm | Gewicht: | 6oz |
Sleutelwoorden: | Vlam - vertrager | toepassing: | Thermische Isolatie |
Hoog licht: | De Doek van de 200 Grame Glasvezel,Stof van de koper de Beklede Gelamineerde glasvezel,7628 euro Glasvezeldoek |
200 Grame Glas 7628 Glasvezel Gemengde die Stof hoofdzakelijk voor Koper Bekleed Laminaat wordt gebruikt
1. Beschrijving
Met de snelle die ontwikkeling van de elektronische industrie, vooral de ontwikkeling van microprocessors en geheugen door computers worden vertegenwoordigd. De verandering van LSI input en outputsignaalfrequentie is over het algemeen gestegen tot meer dan 100MHz. De hogere technische vereisten worden voor de elektrische die eigenschappen van 7628 van het glasvezeldoek en polymeer harsmaterialen naar voren gebracht in koper-beklede laminaten worden gebruikt.
2. Eigenschappen
De glasvezeldoek is een techniekmateriaal, dat uitstekende verdienste zoals anti-brandwonden heeft, anticorrosief, stabiel-grootte, hitte-isolatie, minimum verlengde inkrimping, hoge intensiteit, heeft dit nieuwe materiële product reeds vele domeinen zoals elektrische toestellen behandeld, elektronisch, vervoer, chemische techniek, architecturale techniek, hitteisolatie, correcte absorptie, brandpreventie, en milieubescherming.
3. De Toepassing van de glasvezeldoek
7628 de glasvezeldoek is een onontbeerlijk textiel het versterken materiaal in de productie van het koper-beklede gelamineerde substraat (van CCL) en prepreg. De koper-beklede laminaten worden gemaakt van glasvezeldoek, epoxyhars, en elektrolytische koperfolie. Zij worden gebruikt om elektronische componenten van speciale elektronische producten te steunen en aan te sluiten en in militair wijd gebruikt, ruimtevaart, en huishoudapparaten.
4. Detailstijl 7628 het Beeld van de Glasvezeldoek
5. Gegevensblad voor 7628 Glasvezeldoek
Specificatie-7628 | |||
Nr. | Technische Gegevens | Stijl 7628 | |
1 | Weefselpatroon | Duidelijk | |
2 | Stoffengewicht, g/m2 | 210 | ±5 |
3 | Breedte, mm | 1000-2000 | |
4 | Lengte, m | 2500 | Max. |
5 | Garendichtheid | ||
Eindenafwijking, 1/in | 44.0 | ±1 | |
Oogsteninslag, 1/in | 33.0 | ±1 | |
6 | Garen | ||
Afwijking | G75 1/0 | ||
Weft | G75 1/0 | ||
7 | Breekweerstand | ||
Afwijking, N/cm | 380 | Min. | |
Inslag, N/cm | 320 | Min. | |
8 | Dikte, mm | 0,165 | ±0.02 |
9 | LOI, % | 2.6 | <0> |
10 | Broodjeslas | 0 | |
11 | Rand, mm | 5 | Max. |
12 | Kernidentiteitskaart en dikte | 3 in.ID, 4 binnen. OD | |
13 | Kleur | Wit | |
14 | Eindig | Greige |
6. Wij hebben dozens e-Glas glasvezeldoeken die dicht geweven zijn. Zij zijn geschikt voor de industrieën zoals isolatie, elektronika, plakband het maken. Hier zijn hieronder sommige typische stijlen:
Onze machinemerken zijn DORNIER, TOYOTA, en onze productiecapaciteit is ongeveer 1,8 miljoen vierkante meters per maand. Onze glasvezel biedt de e-Glas doek een uitstekend evenwicht tussen kosten en prestaties aan. Welkom om nieuwe producten met ons te ontwikkelen. De volgende punten zijn onze hoofdproducten.
Nr. | Stijl | Breedte, cm | Gewicht, g/m2 | Dikte, mm | Wevend type |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Duidelijk |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Duidelijk |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Duidelijk |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Duidelijk |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Duidelijk |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Duidelijk |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Duidelijk |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Duidelijk |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Duidelijk |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Duidelijk |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Duidelijk |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Duidelijk |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Duidelijk |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Duidelijk |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Duidelijk |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Duidelijk |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Duidelijk |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Duidelijk |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Keperstof |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Duidelijk |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Duidelijk |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Duidelijk |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Duidelijk |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Duidelijk |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Duidelijk |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Duidelijk |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Duidelijk |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Duidelijk |
7. Opslag en Verpakking
Contactpersoon: jiyi Cheng
Tel.: 13776220396