Productdetails:
|
Productnaam: | Silicone Met een laag bedekte Glasvezel Sleeving | Binnengrootte: | 670mm |
---|---|---|---|
Prestaties: | Vuurvast en Op hoge temperatuur | Materiaal: | Glasvezel en siliconerubber |
Werkende Temperatuur: | -65- 260 ° C | Type: | Hitteisolatie Sleeving |
Hoog licht: | Zachte Elastische Glasvezelisolatie Sleeving,Koker de op hoge temperatuur van de Siliconedraad,Silicone Met een laag bedekte Glasvezelisolatie Sleeving |
De zachte Elastische Silicone Met een laag bedekte Koker Op hoge temperatuur van de het Siliconedraad van Sleeving van de Glasvezelisolatie
Beschrijving voor Silicone Rubberglasvezel Op hoge temperatuur Sleeving
Omhulsel op hoge temperatuur die, ook als brandomhulsel wordt het bekend, omhulsel van de silicone het rubberglasvezel, wordt gemaakt van high-purity alkali-vrije glasvezel, en dan is de buitenmuur van de pijp met een laag bedekt met silicone. Na vulcanisatie, kan het lange tijd in de temperatuurwaaier van -65°C worden gebruikt - 300°C, en kan zijn zachte elastische eigenschappen handhaven.
Verrichtingstemperatuur
Ononderbroken Werkende Temperatuur: -65 ° C - 260 ° C
15-20 minuten: 1090 ° C
15-30 seconden: 1650 ° C
Techniekgegevens
Beschrijving: | Texturized glasvezelkoker met siliconedeklaag | |||||
Inhoud: | 100% glasvezel en siliconerubber | |||||
Garentype: | um 9 | |||||
Interne Diameter: | 30mm | |||||
Warmtegeleidingsvermogen | 0,035 (w (m.k) | |||||
Ononderbroken Temperaturenweerstand: | Neen meer dan 550 0C | |||||
Vorsttemperaturen: | -50 0C | |||||
Verlies op Ontsteking | ≦3.52% | |||||
Chemische samenstelling | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Eigenschappen:
Het is Vlam - vertrager, isolatie, hitteisolatie, hittebehoud, vochtbestendig, lawaaivermindering.
Toepassing:
Andere industrieën zoals staal, metallurgie, scheepsbouw, de automobiel, ruimtevaart, militaire en chemische industrieën. Bescherm de snelheid en de uitlaatpijpen van de voertuiglijn.
De Andere Geadviseerde Types:
Dia (mm) | Interne Dia (mm) | Lengte (m) | Dikte (mm) | ||
Silicone | Glasgaren | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0,6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0,8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0,8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0,8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0,9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0,9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0,9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
Contactpersoon: jiyi Cheng
Tel.: 13776220396