Productdetails:
|
Productnaam: | De Stof van de 985 Stijlglasvezel voor het Maken van Band | Type van Garens: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
garendichtheid: | 127*140/In | breekweerstand: | 195*175 lb/in |
Dikte: | 0.13mm | Gewicht: | 140gsm |
Toepassing: | De Stof van de 985 Stijlglasvezel voor het Maken van Band | Eigenschappen: | Elektroisolatie |
Hoog licht: | De Doek van de 985 Stijle Glasvezel,140gsm de stof van de duidelijk weefselglasvezel,985 euro Glasvezeldoek |
China 985 de Glasvezelstof van het Stijl Duidelijke Weefsel voor het Maken van Band en Glas tot Doek Elektroband
1. Beschrijving
De glasvezel is een sterk lichtgewicht samengesteld materiaal en voor vele producten gebruikt. Hoewel het noch als sterk noch stijf wanneer vergeleken bij koolstofvezel is, is het minder bros en zijn grondstoffen zijn veel goedkoper. Zijn bulksterkte en gewicht zijn ook beter dan vele metalen, en het kan gemakkelijker in complexe vormen worden gevormd. De toepassingen van glasvezel omvatten vliegtuigen, boten en auto's. Wij zijn hoofd verstrekken elk verschillend soort de electrinic stoffen van de isolatieglasvezel en de vuurvaste doek van de de industrieglasvezel
2. Eigenschappen
Sterk Lichtgewicht Samengesteld Materiaal
De glasvezel is minder Duur dan Koolstofvezel
Groot voor het Vormen in Complexe Vormen
3. De Toepassing van de glasvezeldoek
De elektronische doek van de rangglasvezel wordt gemaakt van e-glasvezel op lucht straalweefgetouw. Het wordt wijd gebruikt in de elektronische industrie zoals koper beklede gelamineerde, gedrukte raad. de 985 stijldoek is geschikt om banden te maken.
4. Detailstijl 985 het Beeld van de Glasvezeldoek
5. Gegevensblad voor 985 Glasvezeldoek
Specificatie-985 | |||
Nr. | Technische Gegevens | Si-Eenheden | Het Systeem van de V.S. |
1 | Weefselstijl | Duidelijk | |
2 | Stoffengewicht | 139g/m2 | 4.2oz/yd2 |
3 | Breedte (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Lengte (m) | 2500 | |
5 | Garendichtheid | ||
Eindenafwijking | 50/cm | 24/in | |
Oogsteninslag | 25.4/cm | 22/in | |
6 | Garen | ||
Afwijking | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Weft | EC9 33 | ECD 150 1/0 | |
7 | Dikte | 0.13mm | 5.1mils |
6. Wij hebben dozens e-Glas glasvezeldoeken die dicht geweven zijn. Zij zijn geschikt voor de industrieën zoals isolatie, elektronika, plakband het maken. Hier zijn hieronder sommige typische stijlen:
Nr. | Stijl | Breedte, cm | Gewicht, g/m2 | Dikte, mm | Wevend type |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Duidelijk |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Duidelijk |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Duidelijk |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Duidelijk |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Duidelijk |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Duidelijk |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Duidelijk |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Duidelijk |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Duidelijk |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Duidelijk |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Duidelijk |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Duidelijk |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Duidelijk |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Duidelijk |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Duidelijk |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Duidelijk |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Duidelijk |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Duidelijk |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Keperstof |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Duidelijk |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Duidelijk |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Duidelijk |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Duidelijk |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Duidelijk |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Duidelijk |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Duidelijk |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Duidelijk |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Duidelijk |
7. Opslag en Verpakking
Contactpersoon: jiyi Cheng
Tel.: 13776220396