|
Productdetails:
|
Productnaam: | E-glas voor Surboards | Type van Garens: | ECG 37 1/2 ECG 37 1/2 |
---|---|---|---|
garendichtheid: | 12.4*8.4/cm | Weefsel: | duidelijk weefsel |
Dikte: | 0.28mm | Gewicht: | 290gsm |
toepassing: | Surfplanken | eigenschappen: | Skimboard en Surfplank |
Hoog licht: | 1142 geweven glasvezeldoek,1142 elektroglasvezeldoek,0.28mm geweven glasvezeldoek |
Elektrorang 1142 Geweven die Glasvezel e-Doek voor Surfplanken wordt gebruikt
1. Beschrijving
De glasstoffen (ook als glasvezelstoffen worden bekend) hebben uitstekende scheerbeurtsterkte, typisch thermische stabiliteit, en elektrische eigenschappen, die hen voor samengestelde toepassingen in een verscheidenheid van industrieën die geschikt maken. Wij bieden een waaier van glas aan beëindigen opties om diverse harssystemen en andere materiële vereisten aan te passen en ervoor te zorgen dat het definitieve materiaal de prestatie-eisen van onze klanten ontmoet.
2. Eigenschappen
De „elektrorang“ glasvezel werd aanvankelijk ontwikkeld werd voor elektrodraadisolatie maar later gevonden om goede versterkingssterkte tentoon te stellen wanneer gekoppeld aan een plastic hars.
3. De Toepassing van de glasvezeldoek
E de glasvezeldoek is de gemeenschappelijkste die glasvezeldoek aan glas een surfplank wordt gebruikt. Het e-glas is gemakkelijk tot nat met polyester of epoxyhars en overlappingen gemakkelijk rond de sporen.
4. Detailstijl 1142 het Beeld van de Glasvezeldoek
5. Gegevensblad voor 1142 Glasvezeldoek
Specificatie-1142 | |||
Nr. | Technische Gegevens | Si-Eenheden | Het Systeem van de V.S. |
1 | Weefselstijl | Duidelijk | |
2 | Stoffengewicht | 290g/m2 | 8.42oz/yd2 |
3 | Breedte (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Lengte (m) | 2500 | |
5 | Garendichtheid | ||
Eindenafwijking | 12.4/cm | 31/in | |
Oogsteninslag | 8.4/cm | 21/in | |
6 | Garen | ||
Afwijking | EC9 134 | ECG 37 1/2 | |
Weft | EC9 134 | ECG 37 1/2 | |
7 | Breekweerstand | ||
Afwijking | 700N/cm | 400lbf/in | |
Weft | 507N/cm | 290lbf/in | |
8 | Dikte | 0.28mm | 11mils |
6. Wij hebben dozens e-Glas glasvezeldoeken die dicht geweven zijn. Zij zijn geschikt voor de industrieën zoals isolatie, elektronika, plakband het maken. Hier zijn hieronder sommige typische stijlen:
Nr. | Stijl | Breedte, cm | Gewicht, g/m2 | Dikte, mm | Wevend type |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Duidelijk |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Duidelijk |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Duidelijk |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Duidelijk |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Duidelijk |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Duidelijk |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Duidelijk |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Duidelijk |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Duidelijk |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Duidelijk |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Duidelijk |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Duidelijk |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Duidelijk |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Duidelijk |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Duidelijk |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Duidelijk |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Duidelijk |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Duidelijk |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Keperstof |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Duidelijk |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Duidelijk |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Duidelijk |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Duidelijk |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Duidelijk |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Duidelijk |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Duidelijk |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Duidelijk |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Duidelijk |
7. Opslag en Verpakking
Contactpersoon: jiyi Cheng
Tel.: 13776220396