Productdetails:
|
Productnaam: | De Koker van de siliconekabel | Broodjeslengte: | 20 meters of Aangepast |
---|---|---|---|
Prestaties: | Vuurvast en Op hoge temperatuur | Het verouderen Test: | 260ºC, 6 uren zonder ritselen |
Ononderbroken werkende temperatuur: | -10ºC+200ºC | Analysevoltage: | 10 kV aan 15 kV |
Toepassing: | Gebruikt om Slangen, Draden en Kabels te beschermen | Brandbaarheid: | Pijpbescherming |
Hoog licht: | Vuurvaste Silicone Rubberglasvezel Sleeving,isolatiekoker op hoge temperatuur,Onschadelijke Silicone Rubberglasvezel Sleeving |
Vuurvaste de Hitteisolatie van Sleeving van de Silicone Rubberglasvezel Geen Schadelijk
Beschrijving voor Silicone Rubberglasvezel Op hoge temperatuur Sleeving
Silicone Rubber Met een laag bedekte die Glasvezel Sleeving van glasvezelvezel wordt en met siliconehars met een laag die wordt bedekt gemaakt die. Met goede flexibiliteit, isolatie, en chemische self-extinguishing weerstand.
Verrichtingstemperatuur
Ononderbroken Werkende Temperatuur: -65 ° C - 260 ° C
15-20 minuten: 1090 ° C
15-30 seconden: 1650 ° C
Techniekgegevens
Beschrijving: | Texturized glasvezelkoker met siliconedeklaag | |||||
Inhoud: | 100% glasvezel en siliconerubber | |||||
Garentype: | um 9 | |||||
Interne Diameter: | 30mm | |||||
Warmtegeleidingsvermogen | 0,035 (w (m.k) | |||||
Ononderbroken Temperaturenweerstand: | Neen meer dan 550 0C | |||||
Vorsttemperaturen: | -50 0C | |||||
Verlies op Ontsteking | ≦3.52% | |||||
Chemische samenstelling | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Eigenschappen:
Siliconeglasvezel het sleeving wordt gebouwd met een silicone rubberdeklaag over een isolerende glasvezelkoker. Silicone het met een laag bedekte glasvezel is sleeving zeer bestand schuring en is ideaal in op zwaar werk berekende toepassingen die opmerkelijke mechanische en elektrische eigenschappen vereisen.
Toepassing:
Het wordt wijd toegepast op mechanisatie, automobiel, elektro, radio, kantoorbenodigdheden, motor draadloos apparaat, en andere bedradingsisolatie en mechanische bescherming.
De Andere Geadviseerde Types:
Dia (mm) | Interne Dia (mm) | Lengte (m) | Dikte (mm) | ||
Silicone | Glasgaren | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0,6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0,8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0,8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0,8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0,9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0,9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0,9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
Contactpersoon: jiyi Cheng
Tel.: 13776220396