Productdetails:
|
Productnaam: | Siliconerubber Met een laag bedekte Glasvezel Sleeving | Broodjeslengte: | 20 meters of Aangepast |
---|---|---|---|
Prestaties: | Vuurvast en Op hoge temperatuur | Het verouderen Test: | 260ºC, 6 uren zonder ritselen |
Ononderbroken werkende temperatuur: | -10ºC+200ºC | Dikte: | 2.2mm |
Toepassing: | Gebruikt om Slangen, Draden en Kabels te beschermen | Brandbaarheid: | Belemmer hittestraling van vlam |
Hoog licht: | 2.2mm Silicone Rubberglasvezel Sleeving,Draden Silicone Met een laag bedekte Sleeving,De Rubberglasvezel Sleeving van het kabelssilicone |
Gemakkelijk om Silicone Rubberglasvezel Sleeving, Silicone te installeren Met een laag bedekte Sleeving
Beschrijving voor Silicone Rubberglasvezel Op hoge temperatuur Sleeving
Het is een hoogstaande, op hoge temperatuur, vlam - vertragerskoker voor het beschermen van slangen, kabels, en proceslijnen. GSUP-de kokers bestaan uit een speciaal geformuleerde deklaag van de silicone rubberuitdrijving over een hoogst uitzetbare geweven glasvezel. De gevlechte bouw staat hoge radiale uitbreiding tot 100% toe en heeft een vlotte, sterke binnenmuur voor gemakkelijke installatie. De glasvezelvoorbehandeling resulteert in sterke adhesie tussen de glaskoker en de siliconedeklaag. Het proces van de hoge drukdeklaag verzekert een vlotte, eenvormige oppervlakte zonder de variaties van de muurdikte en de pukkels en uitsteeksels van gebroken die vezels die van kokers door sommige alternatieve deklaagsystemen typisch zijn worden geproduceerd. GSUP-de kokers zijn ook zeer flexibel maar raken niet wanneer gesneden uitgeput. De silicone rubberdeklaag is onontvlambaar en geschikt (self-extinguishing) voor ononderbroken gebruik bij 480F (250C). De deklaag wordt volledig post-genezen om de mogelijkheid van overblijvende vluchtige samenstellingen te elimineren.
Kokermateriaal | Glasvezelvezel |
Met een laag bedekt materiaal | Siliconerubber |
Het werk Temperatuur | -50℃ aan 200℃ |
Temperatuurduurzaamheid | 265℃+ (-) 2℃ |
Het verouderen Test | 6 uren zonder ritselen |
Koude kromming | Zonder ritselen |
Voltageclassificatie | 4.0KV, 7.0KV |
Brandbaarheid | VW-1 |
Standaardkleur | Zwart wit, |
Gekleurd | Beschikbaar |
Certificatie | UL, ROHS, Bereik |
Verrichtingstemperatuur
Ononderbroken Werkende Temperatuur: -65 ° C - 260 ° C
15-20 minuten: 1090 ° C
15-30 seconden: 1650 ° C
Techniekgegevens
Beschrijving: | Texturized glasvezelkoker met siliconedeklaag | |||||
Inhoud: | 100% glasvezel en siliconerubber | |||||
Garentype: | um 9 | |||||
Interne Diameter: | 30mm | |||||
Warmtegeleidingsvermogen | 0,035 (w (m.k) | |||||
Ononderbroken Temperaturenweerstand: | Neen meer dan 550 0C | |||||
Vorsttemperaturen: | -50 0C | |||||
Verlies op Ontsteking | ≦3.52% | |||||
Chemische samenstelling | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Eigenschappen:
Beschikbaar aan orde in rood in grootte tot (38mm) diameter 1,5 ″, uitzetbaar aan 3 ″ (76mm)
Alternatieve rang op hoge temperatuur (donker grijs) bestand tot 570F (300C)
Geleverd in rollen of besnoeiing aan lengte.
Beschikbaar met de deklaag van het siliconeschuim voor extra thermische isolatie
Toepassing:
worden de silicone rubberringen gebruikt in toestellen, motoren, en generators evenals automobiel, mariene, en vliegtuigen elektro en elektronische componenten zoals transformatoren, rollen, relais, enz. die een thermische classificatie van 200°C vereisen. Naast ideaal het zijn voor op zwaar werk berekende isolatie in milieu's op hoge temperatuur zoals het gieten en het plastic vormen, Vargas-zijn de Silicone Rubberkokers ook geschikt voor uiterst - laag - temperatuurmilieu's zoals hoge hoogte en ruimtevaarttoepassingen.
De Andere Geadviseerde Types:
Dia (mm) | Interne Dia (mm) | Lengte (m) | Dikte (mm) | ||
Silicone | Glasgaren | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0,6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0,8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0,8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0,8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0,9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0,9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0,9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
Contactpersoon: jiyi Cheng
Tel.: 13776220396