|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Hittebestendige Slang en Kabel Beschermende de Brandkoker van Pyrojacket | Grootte: | 6150mm |
|---|---|---|---|
| Prestaties: | Vuurvast en Op hoge temperatuur | Het verouderen Test: | 260ºC, 6 uren zonder ritselen |
| Ononderbroken werkende temperatuur: | -10ºC+200ºC | Naam: | De koker van de slangbrand |
| Toepassing: | Gebruikt om Slangen, Draden en Kabels te beschermen | Brandbaarheid: | Belemmer hittestraling van vlam |
| Hoog licht: | 80mm Glasvezel Gevlechte Koker,elektroisolatiekoker op hoge temperatuur,Glasvezel Gevlechte Vuurvaste Koker |
||
80mm vlechtte de Siliconerubber Met een laag bedekte Glasvezel Vuurvaste Hitteisolatie
Beschrijving voor Silicone Rubberglasvezel Op hoge temperatuur Sleeving
De de brandkoker wordt van de hittebeveiliging vervaardigd van dichte een e-Glas glasvezel met een dikke deklaag van self-extinguishing siliconerubber op hoge temperatuur dat wordt gebouwd om slangen, kabels, en draaduitrustingen tegen schade te beschermen toe te schrijven aan blootstelling aan extreme hitte, open vlam, en gesmolten plons.
| PRODUCTprofiel | |
| Ononderbroken Werkende Temperatuur | 260°C/500°F |
| Temperatuurduurzaamheid | 500°C |
| Van-zelftijd | 10 s |
| Horizontale vlamtest | ≤ de jaren '30 |
| Maximum blootstelling op korte termijn | 1300°C |
| Ontwerp-bouwstijl | Gevlechte substrated glasvezel met een laag bedekt met siliconerubber |
| Reacties | Verzet zich tegen meeste zuren & het water Onaangetast door oplosmiddelen & brand |
| Ontwerpmogelijkheden | Uitstekende thermische bescherming; zeer flexibel; beschikbare de dikte van het douanesilicone |
| Grootte/Groottewaaier | 10 mm -- 100mm |
| Analysevoltage | Wanneer kan de normale voorwaarden wisselstroom 50HZ, 10,000V~12,000V bereiken |
| Nominale Muurdikte | 1mm -- 5mm (1/25“ -- 1/5 „) |
| Flexibiliteit | Opmerkelijk |
| Duurzaamheid | Opmerkelijk |
| Kleur | De gepaste kleuren zijn beschikbaar door speciale orde. (Rood/Zwart/Strook) |
Verrichtingstemperatuur
Ononderbroken Werkende Temperatuur: -65 ° C - 260 ° C
15-20 minuten: 1090 ° C
15-30 seconden: 1650 ° C
Techniekgegevens
| Beschrijving: | Texturized glasvezelkoker met siliconedeklaag | |||||
| Inhoud: | 100% glasvezel en siliconerubber | |||||
| Garentype: | um 9 | |||||
| Interne Diameter: | 30mm | |||||
| Warmtegeleidingsvermogen | 0,035 (w (m.k) | |||||
| Ononderbroken Temperaturenweerstand: | Neen meer dan 550 0C | |||||
| Vorsttemperaturen: | -50 0C | |||||
| Verlies op Ontsteking | ≦3.52% | |||||
| Chemische samenstelling | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
| 67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Eigenschappen:
Thermische Bescherming
Verhogings Diëlektrische Sterkte
Verhinder Kruisvuur & het Een boog vormen
Het Bestand Silicone van het hoogspanningslek
8000 Volts van Extra Isolatie
Beschermt tot 500 graden van F (260 C) van directe, ononderbroken hitte.
Beschermt tot 500 C van stralingshitte.
Bestand tegen hydraulische vloeistoffen, brandstoffen, en smeeroliën
De plons van het loodsen gesmolten metaal
Uiterst flexibel en conform bij Temperaturen -65°F. door 500°F.
Toepassing:
Industriële hydraulische slangen en lijnen, pneumatische lijnen, brandstof & olielijnen, remlijnen, draden en kabels van blootstelling aan op hoge temperatuur, hitte, vlam, brand, en pyro blootstelling
![]()
![]()
Detailbeelden
![]()
De Andere Geadviseerde Types:
| Dia (mm) | Interne Dia (mm) | Lengte (m) | Dikte (mm) | ||
| Silicone | Glasgaren | ||||
| 1 | 6 | 6.5 | 20 | 0,6 | 1.0 |
| 2 | 8 | 8.5 | 20 | 0,8 | 1.0 |
| 3 | 10 | 10.5 | 20 | 0,8 | 1.0 |
| 4 | 12 | 12.5 | 20 | 0,8 | 1.2 |
| 5 | 15 | 15.5 | 20 | 0,9 | 1.2 |
| 6 | 20 | 20.5 | 20 | 0,9 | 1.4 |
| 7 | 22 | 22.5 | 20 | 0,9 | 1.4 |
| 8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
| 9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
| 10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
| 11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
| 12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
| 13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
| 14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
| 15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
| 16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
| 17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
| 18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
Contactpersoon: jiyi Cheng
Tel.: 13776220396