|
Productdetails:
|
Zure weerstand: | Uitstekend | Breedte: | 1270mm |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.2mm | Gewicht: | 210g/m2 |
Lengte: | 50m-100m | Alkaliweerstand: | Uitstekend |
Flexibiliteit: | Uitstekend | Temperatuurweerstand: | 550℃ |
E de Glasvezeldoek is een uitstekende de glasvezelstof van duidelijk weefselelectronice, die van prima glasvezel e-Glas garen wordt gemaakt en voor elektronische isolatie ontworpen. Het heeft een 1270mm breedte en is niet bekleed, die uitstekende flexibiliteit en alkaliweerstand aantoont. Met superieure treksterkte, e-wordt de Glasvezeldoek wijd gebruikt in de isolatie van elektronisch materiaal, telecommunicaties, en machines.
De het e-Glas van Shenghe Glasvezeldoek (Model 7628) is een materiaal op hoge temperatuur dat met ISO 9001 wordt verklaard, die uitstekende alkaliweerstand en duidelijk weefsel aanbieden. De dikte van de doek is 0.2mm, en heeft een verlenging van 2%-5%.
De het e-Glas van Shenghe Glasvezeldoek (Model 7628) komt in minimumorden van 500 Meters, en de prijs is onderworpen aan onderhandeling. Het product wordt in kartons ingepakt op pallets of volgens de eisen die van klanten worden geladen. de levertijd is typisch 1-5 werkdagen. De betalingstermijnen zijn beschikbaar door L/C, D/A, D/P, T/T.
Bezit | Waarde |
---|---|
E-glas Glasvezeldoek | Elektroglasvezeldoek |
Zure Weerstand | Uitstekend |
Breedte | 1270mm |
Gewicht | 210g/m2 |
Dikte | 0.2mm |
Weefsel | Duidelijk |
Lengte | 50m100m |
Alkaliweerstand | Uitstekend |
Verlenging | 2%-5% |
Materiaal | Glasvezel |
Treksterkte | 1000N/5cm3000N/5cm |
Shenghe biedt aangepaste Elektroglasvezeldoek met de volgende eigenschappen aan:
Shenghe is de beste keus voor uw Elektrobehoeften van de Glasvezeldoek. Contacteer ons vandaag voor meer informatie!
Wij verlenen technische ondersteuning en de diensten voor e-Glasvezeldoek. Ons goed geïnformeerd en ervaren personeel zal u van de beste raad en begeleiding voorzien, die u de helpen om de meesten uit uw product te krijgen.
Wij bieden een verscheidenheid van diensten aan, die omvatten:
Als u om het even welke vragen hebt of hulp nodig hebt, gelieve te aarzelen niet om ons te contacteren. Wij zijn altijd gelukkig te helpen.
Verpakking en het Verschepen voor e-Glasvezeldoek:
E de Glasvezeldoek wordt verpakt in verzegelde, op zwaar werk berekende plastic zakken met etiketten. De zakken worden dan geplaatst in kartondozen die met de productnaam, hoeveelheid, en andere relevante informatie worden geëtiketteerd. De dozen worden dan veilig verzegeld met verpakkingsband. Het product wordt verscheept via grondvervoer in een klimaat-gecontroleerde vrachtwagen.
6. Wij hebben dozens e-Glas glasvezeldoeken die dicht geweven zijn. Zij zijn geschikt voor de industrieën zoals isolatie, elektronika, plakband het maken. Hier zijn hieronder sommige typische stijlen:
Onze machinemerken zijn DORNIER, TOYOTA, en onze productiecapaciteit is ongeveer 1,8 miljoen vierkante meters per maand. Onze glasvezel biedt de e-Glas doek een uitstekend evenwicht tussen kosten en prestaties aan. Welkom om nieuwe producten met ons te ontwikkelen. De volgende punten zijn onze hoofdproducten.
Nr. | Stijl | Breedte, cm | Gewicht, g/m2 | Dikte, mm | Wevend type |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Duidelijk |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Duidelijk |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Duidelijk |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Duidelijk |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Duidelijk |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Duidelijk |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Duidelijk |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Duidelijk |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Duidelijk |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Duidelijk |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Duidelijk |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Duidelijk |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Duidelijk |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Duidelijk |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Duidelijk |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Duidelijk |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Duidelijk |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Duidelijk |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Keperstof |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Duidelijk |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Duidelijk |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Duidelijk |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Duidelijk |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Duidelijk |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Duidelijk |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Duidelijk |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Duidelijk |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Duidelijk |
Contactpersoon: Mr. jiyi Cheng
Tel.: 13776220396